24.07.2409.08.24
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |















