14.06.2414.07.24
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |























